Калькулятор металлических ферм
Расчет по ГОСТ • Метражи и вес • Двускатные и односкатные фермы
ГОСТ 27772-2015 • СП 16.13330.2017 • СП 20.13330.2016
Параметры фермы
Тип конструкции
Выберите тип фермы:
Односкатная
Двускатная или прямая
Количество ферм
Введите количество ферм:
Геометрические размеры
Длина пролёта (мм):
Количество панелей:
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Высота левой стойки (мм):
Высота правой стойки (мм):
Высота в коньке (мм):
Дополнительно
Усиление фермы (добавить стойки)
Нагрузки по региону
Выберите регион:
Москва (ветер: 23 кг/м², снег: 180 кг/м²)
Санкт-Петербург (ветер: 30 кг/м², снег: 240 кг/м²)
Краснодар (ветер: 38 кг/м², снег: 120 кг/м²)
Новосибирск (ветер: 42 кг/м², снег: 320 кг/м²)
Выбор профилей
Верхний пояс:
20×40×2 (A=2.24 см², W=1.65 см³, Вес: 1.76 кг/м)
25×25×2 (A=1.77 см², W=0.88 см³, Вес: 1.39 кг/м)
25×50×2 (A=2.77 см², W=2.75 см³, Вес: 2.17 кг/м)
30×30×2 (A=2.24 см², W=1.49 см³, Вес: 1.76 кг/м)
30×60×2 (A=3.38 см², W=5.07 см³, Вес: 2.65 кг/м)
40×40×2 (A=2.97 см², W=3.96 см³, Вес: 2.33 кг/м)
40×40×3 (A=4.45 см², W=5.94 см³, Вес: 3.36 кг/м)
40×80×2 (A=4.58 см², W=10.56 см³, Вес: 3.59 кг/м)
50×50×2 (A=3.80 см², W=7.60 см³, Вес: 2.96 кг/м)
50×50×3 (A=5.70 см², W=11.40 см³, Вес: 4.31 кг/м)
60×60×2 (A=3.75 см², W=7.50 см³, Вес: 3.01 кг/м)
60×60×3 (A=6.75 см², W=18.00 см³, Вес: 5.25 кг/м)
60×60×4 (A=8.96 см², W=23.90 см³, Вес: 6.82 кг/м)
80×80×3 (A=9.15 см², W=36.60 см³, Вес: 7.13 кг/м)
80×80×4 (A=12.15 см², W=48.60 см³, Вес: 9.33 кг/м)
100×50×3 (A=8.45 см², W=21.10 см³, Вес: 6.65 кг/м)
100×100×3 (A=11.46 см², W=27.2 см³, Вес: 9.02 кг/м)
100×100×4 (A=15.00 см², W=75.00 см³, Вес: 11.84 кг/м)
100×100×5 (A=18.80 см², W=93.80 см³, Вес: 14.60 кг/м)
120×60×3 (A=10.10 см², W=30.30 см³, Вес: 8.02 кг/м)
120×120×4 (A=18.30 см², W=130.60 см³, Вес: 14.35 кг/м)
120×120×5 (A=22.80 см², W=163.20 см³, Вес: 17.60 кг/м)
140×140×5 (A=26.60 см², W=232.60 см³, Вес: 20.86 кг/м)
Нижний пояс:
20×40×2 (A=2.24 см², W=1.65 см³, Вес: 1.76 кг/м)
25×25×2 (A=1.77 см², W=0.88 см³, Вес: 1.39 кг/м)
25×50×2 (A=2.77 см², W=2.75 см³, Вес: 2.17 кг/м)
30×30×2 (A=2.24 см², W=1.49 см³, Вес: 1.76 кг/м)
30×60×2 (A=3.38 см², W=5.07 см³, Вес: 2.65 кг/м)
40×40×2 (A=2.97 см², W=3.96 см³, Вес: 2.33 кг/м)
40×40×3 (A=4.45 см², W=5.94 см³, Вес: 3.36 кг/м)
40×80×2 (A=4.58 см², W=10.56 см³, Вес: 3.59 кг/м)
50×50×2 (A=3.80 см², W=7.60 см³, Вес: 2.96 кг/м)
50×50×3 (A=5.70 см², W=11.40 см³, Вес: 4.31 кг/м)
60×60×2 (A=3.75 см², W=7.50 см³, Вес: 3.01 кг/м)
60×60×3 (A=6.75 см², W=18.00 см³, Вес: 5.25 кг/м)
60×60×4 (A=8.96 см², W=23.90 см³, Вес: 6.82 кг/м)
80×80×3 (A=9.15 см², W=36.60 см³, Вес: 7.13 кг/м)
80×80×4 (A=12.15 см², W=48.60 см³, Вес: 9.33 кг/м)
100×50×3 (A=8.45 см², W=21.10 см³, Вес: 6.65 кг/м)
100×100×3 (A=11.46 см², W=27.2 см³, Вес: 9.02 кг/м)
100×100×4 (A=15.00 см², W=75.00 см³, Вес: 11.84 кг/м)
100×100×5 (A=18.80 см², W=93.80 см³, Вес: 14.60 кг/м)
120×60×3 (A=10.10 см², W=30.30 см³, Вес: 8.02 кг/м)
120×120×4 (A=18.30 см², W=130.60 см³, Вес: 14.35 кг/м)
120×120×5 (A=22.80 см², W=163.20 см³, Вес: 17.60 кг/м)
140×140×5 (A=26.60 см², W=232.60 см³, Вес: 20.86 кг/м)
Раскосы:
20×40×2 (A=2.24 см², W=1.65 см³, Вес: 1.76 кг/м)
25×25×2 (A=1.77 см², W=0.88 см³, Вес: 1.39 кг/м)
25×50×2 (A=2.77 см², W=2.75 см³, Вес: 2.17 кг/м)
30×30×2 (A=2.24 см², W=1.49 см³, Вес: 1.76 кг/м)
30×60×2 (A=3.38 см², W=5.07 см³, Вес: 2.65 кг/м)
40×40×2 (A=2.97 см², W=3.96 см³, Вес: 2.33 кг/м)
40×40×3 (A=4.45 см², W=5.94 см³, Вес: 3.36 кг/м)
40×80×2 (A=4.58 см², W=10.56 см³, Вес: 3.59 кг/м)
50×50×2 (A=3.80 см², W=7.60 см³, Вес: 2.96 кг/м)
50×50×3 (A=5.70 см², W=11.40 см³, Вес: 4.31 кг/м)
60×60×2 (A=3.75 см², W=7.50 см³, Вес: 3.01 кг/м)
60×60×3 (A=6.75 см², W=18.00 см³, Вес: 5.25 кг/м)
60×60×4 (A=8.96 см², W=23.90 см³, Вес: 6.82 кг/м)
80×80×3 (A=9.15 см², W=36.60 см³, Вес: 7.13 кг/м)
80×80×4 (A=12.15 см², W=48.60 см³, Вес: 9.33 кг/м)
100×50×3 (A=8.45 см², W=21.10 см³, Вес: 6.65 кг/м)
100×100×3 (A=11.46 см², W=27.2 см³, Вес: 9.02 кг/м)
100×100×4 (A=15.00 см², W=75.00 см³, Вес: 11.84 кг/м)
100×100×5 (A=18.80 см², W=93.80 см³, Вес: 14.60 кг/м)
120×60×3 (A=10.10 см², W=30.30 см³, Вес: 8.02 кг/м)
120×120×4 (A=18.30 см², W=130.60 см³, Вес: 14.35 кг/м)
120×120×5 (A=22.80 см², W=163.20 см³, Вес: 17.60 кг/м)
140×140×5 (A=26.60 см², W=232.60 см³, Вес: 20.86 кг/м)
РАССЧИТАТЬ ФЕРМУ
Скачать PDF
Заказать
Автор расчета:
ГОСТ 27772-2015
Схема фермы
Результаты расчёта