Проектирование, изготовление и монтаж металлоконструкций любой сложности. Собственное производство в Балашихе, доставка по Москве и МО.
Выберите ширину здания — отобразятся цены для всех длин пролёта
| Виды работ / Длина здания | 30 м | 36 м | 42 м | 48 м | 54 м | 60 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Несущий каркас | 2 552 000 ₽ | 3 062 000 ₽ | 3 572 000 ₽ | 4 383 000 ₽ | 4 593 000 ₽ | 5 103 000 ₽ |
| Комплект сэндвич панелей | 3 249 000 ₽ | 3 785 000 ₽ | 4 322 000 ₽ | 4 859 000 ₽ | 5 395 000 ₽ | 5 932 000 ₽ |
| Устройство фундамента и ж/б цоколя | 1 386 000 ₽ | 1 546 000 ₽ | 1 793 000 ₽ | 1 953 000 ₽ | 2 113 000 ₽ | 2 360 000 ₽ |
| Устройство железобетонной плиты 120 мм | 1 782 000 ₽ | 2 136 000 ₽ | 2 490 000 ₽ | 2 844 000 ₽ | 3 198 000 ₽ | 3 552 000 ₽ |
| Монтаж несущего каркаса здания | 540 000 ₽ | 648 000 ₽ | 756 000 ₽ | 864 000 ₽ | 972 000 ₽ | 1 080 000 ₽ |
| Монтаж сэндвич-панелей | 1 021 000 ₽ | 1 186 000 ₽ | 1 352 000 ₽ | 1 517 000 ₽ | 1 683 000 ₽ | 1 849 000 ₽ |
| ИТОГО | 10 530 000 ₽ | 12 363 000 ₽ | 14 285 000 ₽ | 16 120 000 ₽ | 17 954 000 ₽ | 19 876 000 ₽ |
| Виды работ / Длина здания | 30 м | 36 м | 42 м | 48 м | 54 м | 60 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Несущий каркас | 3 021 000 ₽ | 3 625 000 ₽ | 4 230 000 ₽ | 4 834 000 ₽ | 5 438 000 ₽ | 6 043 000 ₽ |
| Комплект сэндвич панелей | 4 091 000 ₽ | 4 744 000 ₽ | 5 397 000 ₽ | 6 051 000 ₽ | 6 704 000 ₽ | 7 357 000 ₽ |
| Устройство фундамента и ж/б цоколя | 1 423 000 ₽ | 1 583 000 ₽ | 1 830 000 ₽ | 1 990 000 ₽ | 2 150 000 ₽ | 2 396 000 ₽ |
| Устройство железобетонной плиты 120 мм | 2 216 000 ₽ | 2 656 000 ₽ | 3 096 000 ₽ | 3 536 000 ₽ | 3 977 000 ₽ | 4 417 000 ₽ |
| Монтаж несущего каркаса здания | 675 000 ₽ | 810 000 ₽ | 945 000 ₽ | 1 080 000 ₽ | 1 215 000 ₽ | 1 350 000 ₽ |
| Монтаж сэндвич-панелей | 1 294 000 ₽ | 1 496 000 ₽ | 1 698 000 ₽ | 1 901 000 ₽ | 2 103 000 ₽ | 2 305 000 ₽ |
| ИТОГО | 12 720 000 ₽ | 14 914 000 ₽ | 17 196 000 ₽ | 19 392 000 ₽ | 21 587 000 ₽ | 23 868 000 ₽ |
| Виды работ / Длина здания | 30 м | 36 м | 42 м | 48 м | 54 м | 60 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Несущий каркас | 3 501 000 ₽ | 4 202 000 ₽ | 4 902 000 ₽ | 5 602 000 ₽ | 6 303 000 ₽ | 7 003 000 ₽ |
| Комплект сэндвич панелей | 4 983 000 ₽ | 5 752 000 ₽ | 6 522 000 ₽ | 7 291 000 ₽ | 8 061 000 ₽ | 8 830 000 ₽ |
| Устройство фундамента и ж/б цоколя | 1 546 000 ₽ | 1 706 000 ₽ | 1 953 000 ₽ | 2 113 000 ₽ | 2 360 000 ₽ | 2 520 000 ₽ |
| Устройство железобетонной плиты 120 мм | 2 649 000 ₽ | 3 176 000 ₽ | 3 702 000 ₽ | 4 229 000 ₽ | 4 755 000 ₽ | 5 282 000 ₽ |
| Монтаж несущего каркаса здания | 810 000 ₽ | 972 000 ₽ | 1 134 000 ₽ | 1 296 000 ₽ | 1 458 000 ₽ | 1 620 000 ₽ |
| Монтаж сэндвич-панелей | 1 586 000 ₽ | 1 824 000 ₽ | 2 063 000 ₽ | 2 301 000 ₽ | 2 540 000 ₽ | 2 778 000 ₽ |
| ИТОГО | 15 075 000 ₽ | 17 632 000 ₽ | 20 276 000 ₽ | 22 832 000 ₽ | 25 477 000 ₽ | 28 033 000 ₽ |
| Виды работ / Длина здания | 30 м | 36 м | 42 м | 48 м | 54 м | 60 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Несущий каркас | 4 005 000 ₽ | 4 806 000 ₽ | 5 607 000 ₽ | 6 408 000 ₽ | 7 209 000 ₽ | 8 010 000 ₽ |
| Комплект сэндвич панелей | 5 581 000 ₽ | 6 428 000 ₽ | 7 274 000 ₽ | 8 120 000 ₽ | 8 966 000 ₽ | 9 813 000 ₽ |
| Устройство фундамента и ж/б цоколя | 1 757 000 ₽ | 2 003 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | 2 497 000 ₽ | 2 744 000 ₽ | 2 991 000 ₽ |
| Устройство железобетонной плиты 120 мм | 3 083 000 ₽ | 3 696 000 ₽ | 4 309 000 ₽ | 4 921 000 ₽ | 5 534 000 ₽ | 6 147 000 ₽ |
| Монтаж несущего каркаса здания | 945 000 ₽ | 1 134 000 ₽ | 1 323 000 ₽ | 1 512 000 ₽ | 1 701 000 ₽ | 1 890 000 ₽ |
| Монтаж сэндвич-панелей | 1 771 000 ₽ | 2 031 000 ₽ | 2 292 000 ₽ | 2 552 000 ₽ | 2 813 000 ₽ | 3 073 000 ₽ |
| ИТОГО | 17 142 000 ₽ | 20 098 000 ₽ | 23 055 000 ₽ | 26 010 000 ₽ | 28 967 000 ₽ | 31 924 000 ₽ |
| Виды работ / Длина здания | 30 м | 36 м | 42 м | 48 м | 54 м | 60 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Несущий каркас | 4 542 000 ₽ | 5 450 000 ₽ | 6 359 000 ₽ | 7 267 000 ₽ | 8 176 000 ₽ | 9 084 000 ₽ |
| Комплект сэндвич панелей | 6 189 000 ₽ | 7 112 000 ₽ | 8 035 000 ₽ | 8 958 000 ₽ | 9 881 000 ₽ | 9 084 000 ₽ |
| Устройство фундамента и ж/б цоколя | 2 229 000 ₽ | 2 561 000 ₽ | 2 895 000 ₽ | 3 229 000 ₽ | 3 563 000 ₽ | 3 897 000 ₽ |
| Устройство железобетонной плиты 120 мм | 3 517 000 ₽ | 4 216 000 ₽ | 4 915 000 ₽ | 5 614 000 ₽ | 6 313 000 ₽ | 7 012 000 ₽ |
| Монтаж несущего каркаса здания | 1 080 000 ₽ | 1 296 000 ₽ | 1 512 000 ₽ | 1 728 000 ₽ | 1 944 000 ₽ | 2 160 000 ₽ |
| Монтаж сэндвич-панелей | 1 959 000 ₽ | 2 242 000 ₽ | 2 524 000 ₽ | 2 807 000 ₽ | 3 089 000 ₽ | 3 372 000 ₽ |
| ИТОГО | 19 516 000 ₽ | 22 877 000 ₽ | 26 240 000 ₽ | 29 603 000 ₽ | 32 966 000 ₽ | 36 325 000 ₽ |
Получите точную смету с учётом всех пожеланий — от фундамента до ворот